សមត្ថភាពក្រុមហ៊ុន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាជីវកម្ម។
បានទទួលយកលក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន៖ | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, ដឹកជញ្ជូនរហ័ស, DAF ។ | |||
---|---|---|---|---|
ទទួលយករូបិយប័ណ្ណទូទាត់៖ | ដុល្លារអាមេរិកអឺរ៉ូយ៉េនជីអេសអេអេអេដអេចឌីឌីជីភីភីស៊ីស៊ីអេហ្វអេហ្វអេហ្វ។ | |||
ប្រភេទការទូទាត់ដែលបានទទួលយក៖ | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, កាតឥណទាន, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ជិតបំផុតកំពង់ផែ៖ | កំពង់ផែសិនជិនកំពង់ផែក្វាងចូវសៀងហៃ។ |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម។
និយាយភាសា៖ | ភាសាអង់គ្លេស | |
---|---|---|
ចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម៖ | មនុស្ស 11-20 | |
ពេលវេលានាំមុខជាមធ្យម៖ | ថ្ងៃ 15 ថ្ងៃ | |
ការចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញទេ៖ | 02484651 | |
របៀបនាំចេញ៖ |
1. ប្រើភ្នាក់ងារ។ |
ព័ត៌មានរោងចក្រ
ទំហំរោងចក្រ៖ | 3,000-5,000 ម៉ែត្រការ៉េ | |
---|---|---|
ទីតាំងរោងចក្រ: | អាស័យដ្ឋានការិយាល័យ៖ 23D មជ្ឈមណ្ឌល Shimao ផ្លូវ Xinan តំបន់ហេណានណាស្រុក Huicheng ទីក្រុង Huizhou ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិនរោងចក្រអាស័យដ្ឋាន៖ ជាន់ 6 អគារឧស្សាហកម្ម Huicheng ផ្លូវ Huifengdong 2nd តំបន់ Zhongkai High-Tech Zone ទីក្រុង Huizhou ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន។ | |
ចំនួនខ្សែបន្ទាត់ផលិតកម្ម: | 10 | |
ផលិតកម្មកិច្ចសន្យា: | ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មអឹមភី។ | |
តម្លៃលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ៖ | ១០ លានដុល្លារ - ៥០ លានដុល្លារ |
សមត្ថភាពផលិតកម្ម
ខែ | ឆ្នាំ | ||
---|---|---|---|
ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ | PCS 320000 | PCS 2300000 |
ឧបករណ៍និងបរិក្ខាផលិតកម្ម។
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ម៉ាកនិងម៉ូដែល No. | បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន | |
---|---|---|---|
ម៉ាស៊ីនវីសស្ព័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ | LB751PBXOO ។ | 8 | |
ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរ។ | N / A | 3 | |
ម៉ាស៊ីនលក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ | JH-238 | 4 | |
ម៉ាស៊ីន Ultrasonic ។ | លីយាន។ | 2 | |
ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់បង្រួមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ | N / A | 1 | |
បិទបន្ទប់សាកល្បង។ | N / A | 2 |
ត្រួតពិនិត្យគុណភាព
ឧបករណ៍និងបរិក្ខារតេស្ត
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ម៉ាកនិងម៉ូដែល No. | បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន | |
---|---|---|---|
ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តជីវិតប៊ូតុង។ | ដុសខាត់។ | 1 | |
ម៉ាស៊ីនសាកល្បងជ័រកៅស៊ូជាតិអាល់កុល។ | 339 | 1 | |
អង្គជំនុំជម្រះតេស្តិ៍សីតុណ្ហភាពថេរនិងសំណើម។ | N / A | 1 | |
ប្រព័ន្ធតេស្តជំនួយការស្តាប់។ | FONIX 8000 ។ | 2 | |
ឧបករណ៍ផ្ទុកឌីជីថលអូស្ការូស្កូស។ | Siglent ។ | 5 | |
អ្នកវិភាគសំលេង។ | ក្រុមហ៊ុន Panasonic | 1 | |
ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តរំញ័រដឹកជញ្ជូន។ | N / A | 1 | |
ម៉ាស៊ីនសាកល្បងពត់លួស។ | N / A | 1 | |
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តវ៉ុលដោយប្រើវ៉ុល។ | RK2671A ។ | 1 | |
ឧបករណ៍ចាប់ម៉ូទ័រមីក្រូហ្វូនសោកស្តាយ។ | HY9001-1 ។ | 1 |